| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄 | G2811 | ---- | 08:24 | 00:00 |
| 邯郸东 | G2811 | 09:02 | 09:05 | 00:38 |
| 安阳东 | G2811 | 09:23 | 09:25 | 00:59 |
| 新乡东 | G2811 | 09:51 | 10:15 | 01:27 |
| 郑州东 | G2811 | 10:36 | 10:39 | 02:12 |
| 扶沟南 | G2811 | 11:15 | 11:17 | 02:51 |
| 周口东 | G2811 | 11:34 | 11:36 | 03:10 |
| 临泉 | G2811 | 12:02 | 12:04 | 03:38 |
| 阜阳西 | G2811 | 12:19 | 12:21 | 03:55 |
| 淮南南 | G2811 | 12:55 | 12:57 | 04:31 |
| 合肥 | G2814 | 13:24 | 13:27 | 05:00 |
| 南京南 | G2811 | 14:22 | 14:26 | 05:58 |
| 镇江南 | G2811 | 14:46 | 14:51 | 06:22 |
| 苏州北 | G2811 | 15:26 | 15:28 | 07:02 |
| 昆山南 | G2811 | 15:40 | 15:42 | 07:16 |
| 上海虹桥 | G2811 | 15:59 | 15:59 | 07:35 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2811次列车更新时间:2026-10-15 08:32:25