| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄 | G2807 | ---- | 07:23 | 00:00 |
| 邢台东 | G2807 | 07:50 | 07:56 | 00:27 |
| 邯郸东 | G2807 | 08:12 | 08:15 | 00:49 |
| 新乡东 | G2807 | 08:54 | 09:12 | 01:31 |
| 郑州东 | G2807 | 09:33 | 09:36 | 02:10 |
| 周口东 | G2807 | 10:24 | 10:27 | 03:01 |
| 淮阳南 | G2807 | 10:37 | 10:39 | 03:14 |
| 临泉 | G2807 | 11:03 | 11:05 | 03:40 |
| 阜阳西 | G2807 | 11:19 | 11:22 | 03:56 |
| 颍上北 | G2807 | 11:39 | 11:41 | 04:16 |
| 合肥 | G2810 | 12:25 | 12:32 | 05:02 |
| 南京南 | G2807 | 13:28 | 13:32 | 06:05 |
| 溧水 | G2807 | 13:48 | 13:50 | 06:25 |
| 瓦屋山 | G2807 | 13:59 | 14:01 | 06:36 |
| 溧阳 | G2807 | 14:12 | 14:14 | 06:49 |
| 宜兴 | G2807 | 14:26 | 14:28 | 07:03 |
| 湖州 | G2807 | 14:45 | 14:47 | 07:22 |
| 德清 | G2807 | 14:59 | 15:01 | 07:36 |
| 杭州东 | G2807 | 15:15 | 15:25 | 07:52 |
| 余姚北 | G2807 | 15:59 | 16:02 | 08:36 |
| 宁波 | G2807 | 16:23 | 16:23 | 09:00 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2810次列车更新时间:2025-11-18 19:07:07