| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波 | G2808 | ---- | 12:56 | 00:00 |
| 余姚北 | G2808 | 13:16 | 13:25 | 00:20 |
| 杭州东 | G2808 | 13:59 | 14:02 | 01:03 |
| 湖州 | G2808 | 14:23 | 14:25 | 01:27 |
| 宜兴 | G2808 | 14:42 | 14:44 | 01:46 |
| 溧水 | G2808 | 15:06 | 15:08 | 02:10 |
| 南京南 | G2809 | 15:23 | 15:25 | 02:27 |
| 合肥 | G2808 | 16:16 | 16:19 | 03:20 |
| 淮南南 | G2808 | 16:46 | 16:48 | 03:50 |
| 颍上北 | G2808 | 17:09 | 17:11 | 04:13 |
| 阜阳西 | G2808 | 17:29 | 17:34 | 04:33 |
| 界首南 | G2808 | 17:53 | 17:57 | 04:57 |
| 淮阳南 | G2808 | 18:14 | 18:16 | 05:18 |
| 周口东 | G2808 | 18:26 | 18:28 | 05:30 |
| 西华 | G2808 | 18:38 | 18:40 | 05:42 |
| 许昌北 | G2808 | 19:02 | 19:04 | 06:06 |
| 郑州东 | G2808 | 19:35 | 19:38 | 06:39 |
| 鹤壁东 | G2808 | 20:09 | 20:11 | 07:13 |
| 安阳东 | G2808 | 20:26 | 20:28 | 07:30 |
| 邯郸东 | G2808 | 20:45 | 20:47 | 07:49 |
| 邢台东 | G2808 | 21:03 | 21:20 | 08:07 |
| 石家庄 | G2808 | 21:48 | 21:48 | 08:52 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2809次列车更新时间:2025-11-09 17:17:25