| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 横店 | G2590 | ---- | 13:13 | 00:00 |
| 义乌 | G2590 | 13:28 | 13:30 | 00:15 |
| 浦江 | G2590 | 13:39 | 13:41 | 00:26 |
| 杭州西 | G2590 | 14:12 | 14:17 | 00:59 |
| 湖州南浔 | G2590 | 14:49 | 14:51 | 01:36 |
| 盛泽 | G2590 | 15:00 | 15:02 | 01:47 |
| 苏州南 | G2590 | 15:14 | 15:16 | 02:01 |
| 上海虹桥 | G2590 | 15:43 | 15:47 | 02:30 |
| 太仓 | G2590 | 16:17 | 16:19 | 03:04 |
| 如皋 | G2590 | 17:13 | 17:15 | 04:00 |
| 海安 | G2590 | 17:26 | 17:29 | 04:13 |
| 泰州 | G2590 | 17:54 | 17:57 | 04:41 |
| 江都 | G2590 | 18:14 | 18:16 | 05:01 |
| 高邮 | G2590 | 18:35 | 18:37 | 05:22 |
| 宝应 | G2590 | 18:54 | 18:56 | 05:41 |
| 淮安东 | G2590 | 19:11 | 19:14 | 05:58 |
| 宿迁 | G2590 | 19:42 | 19:45 | 06:29 |
| 徐州东 | G2590 | 20:22 | 20:24 | 07:09 |
| 曲阜东 | G2590 | 20:58 | 21:00 | 07:45 |
| 济南西 | G2590 | 21:29 | 21:32 | 08:16 |
| 沧州西 | G2590 | 22:18 | 22:20 | 09:05 |
| 北京南 | G2590 | 23:11 | 23:11 | 09:58 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2590次列车更新时间:2026-03-16 07:31:22