| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 太原南 | G2514 | ---- | 17:37 | 00:00 |
| 阳曲西 | G2514 | 18:01 | 18:04 | 00:24 |
| 忻州西 | G2514 | 18:20 | 18:23 | 00:43 |
| 朔州东 | G2514 | 18:56 | 18:59 | 01:19 |
| 大同南 | G2514 | 19:33 | 19:40 | 01:56 |
| 阳高南 | G2514 | 20:00 | 20:02 | 02:22 |
| 天镇 | G2514 | 20:15 | 20:17 | 02:37 |
| 怀安 | G2514 | 20:35 | 20:37 | 02:58 |
| 张家口 | G2514 | 20:55 | 20:58 | 03:18 |
| 北京北 | G2514 | 21:55 | 21:55 | 04:18 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2514次列车更新时间:2026-01-21 07:43:29