| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 大同南 | G2405 | ---- | 07:43 | 00:00 |
| 怀仁东 | G2405 | 07:57 | 08:00 | 00:14 |
| 山阴南 | G2405 | 08:16 | 08:25 | 00:33 |
| 朔州东 | G2405 | 08:37 | 08:39 | 00:54 |
| 原平西 | G2405 | 09:04 | 09:06 | 01:21 |
| 忻州西 | G2405 | 09:18 | 09:20 | 01:35 |
| 阳曲西 | G2405 | 09:36 | 09:39 | 01:53 |
| 太原南 | G2405 | 10:05 | 10:17 | 02:22 |
| 榆社西 | G2405 | 10:50 | 10:53 | 03:07 |
| 襄垣东 | G2405 | 11:20 | 11:22 | 03:37 |
| 长治东 | G2405 | 11:36 | 11:41 | 03:53 |
| 长治南 | G2405 | 11:50 | 11:52 | 04:07 |
| 高平东 | G2405 | 12:09 | 12:11 | 04:26 |
| 晋城东 | G2405 | 12:21 | 12:28 | 04:38 |
| 焦作 | G2405 | 12:50 | 12:55 | 05:07 |
| 修武西 | G2405 | 13:06 | 13:08 | 05:23 |
| 武陟 | G2405 | 13:17 | 13:19 | 05:34 |
| 黄河景区 | G2405 | 13:29 | 13:31 | 05:46 |
| 郑州 | G2405 | 13:46 | 13:56 | 06:03 |
| 郑州航空港 | G2405 | 14:25 | 14:28 | 06:42 |
| 许昌北 | G2405 | 14:44 | 14:46 | 07:01 |
| 西华 | G2405 | 15:09 | 15:11 | 07:26 |
| 周口东 | G2405 | 15:21 | 15:23 | 07:38 |
| 界首南 | G2405 | 15:44 | 15:46 | 08:01 |
| 临泉 | G2405 | 15:56 | 16:06 | 08:13 |
| 阜阳西 | G2405 | 16:21 | 16:37 | 08:38 |
| 凤台南 | G2405 | 17:02 | 17:04 | 09:19 |
| 淮南南 | G2405 | 17:18 | 17:20 | 09:35 |
| 水家湖 | G2405 | 17:28 | 17:30 | 09:45 |
| 合肥 | G2408 | 17:54 | 18:07 | 10:11 |
| 南京南 | G2405 | 19:03 | 19:07 | 11:20 |
| 镇江 | G2405 | 19:35 | 19:39 | 11:52 |
| 常州 | G2405 | 20:03 | 20:05 | 12:20 |
| 无锡 | G2405 | 20:20 | 20:22 | 12:37 |
| 苏州 | G2405 | 20:36 | 20:40 | 12:53 |
| 昆山南 | G2405 | 20:52 | 20:54 | 13:09 |
| 上海虹桥 | G2405 | 21:14 | 21:14 | 13:31 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2408次列车更新时间:2025-11-19 03:03:47