| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳北 | G2138 | ---- | 08:17 | 00:00 |
| 虎门 | G2138 | 08:34 | 08:36 | 00:17 |
| 广州南 | G2138 | 08:53 | 09:01 | 00:36 |
| 广州北 | G2138 | 09:16 | 09:18 | 00:59 |
| 郴州西 | G2138 | 10:24 | 10:26 | 02:07 |
| 衡阳东 | G2138 | 10:55 | 10:59 | 02:38 |
| 西渡 | G2138 | 11:24 | 11:26 | 03:07 |
| 邵东 | G2138 | 11:54 | 11:56 | 03:37 |
| 邵阳 | G2138 | 12:11 | 12:13 | 03:54 |
| 怀化南 | G2135 | 13:13 | 13:16 | 04:56 |
| 芷江 | G2135 | 13:28 | 13:30 | 05:11 |
| 新晃西 | G2135 | 13:47 | 13:53 | 05:30 |
| 铜仁南 | G2138 | 14:02 | 14:29 | 05:45 |
| 朱砂古镇 | G2138 | 14:43 | 14:45 | 06:26 |
| 铜仁 | G2138 | 14:59 | 14:59 | 06:42 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2138次列车更新时间:2026-03-16 17:53:54