| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州南 | G2056 | ---- | 07:58 | 00:00 |
| 韶关 | G2056 | 08:49 | 08:51 | 00:51 |
| 郴州西 | G2056 | 09:22 | 09:24 | 01:24 |
| 株洲西 | G2056 | 10:22 | 10:38 | 02:24 |
| 长沙南 | G2056 | 10:54 | 11:00 | 02:56 |
| 武汉 | G2056 | 12:21 | 12:26 | 04:23 |
| 信阳东 | G2056 | 13:09 | 13:11 | 05:11 |
| 驻马店西 | G2056 | 13:36 | 13:44 | 05:38 |
| 许昌东 | G2056 | 14:16 | 14:26 | 06:18 |
| 郑州东 | G2056 | 14:49 | 14:52 | 06:51 |
| 邯郸东 | G2056 | 15:45 | 16:02 | 07:47 |
| 邢台东 | G2056 | 16:18 | 16:32 | 08:20 |
| 高邑西 | G2056 | 16:51 | 17:09 | 08:53 |
| 石家庄 | G2057 | 17:26 | 17:29 | 09:28 |
| 衡水北 | G2057 | 18:07 | 18:10 | 10:09 |
| 景州 | G2057 | 18:26 | 18:28 | 10:28 |
| 德州东 | G2057 | 18:44 | 18:55 | 10:46 |
| 平原东 | G2057 | 19:07 | 19:09 | 11:09 |
| 禹城东 | G2057 | 19:18 | 19:24 | 11:20 |
| 济南西 | G2057 | 19:48 | 19:48 | 11:50 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2056次列车更新时间:2026-03-05 03:27:25