| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 横店 | G2026 | ---- | 06:43 | 00:00 |
| 义乌 | G2026 | 06:58 | 07:00 | 00:15 |
| 浦江 | G2026 | 07:09 | 07:11 | 00:26 |
| 杭州西 | G2026 | 07:41 | 07:45 | 00:58 |
| 广德南 | G2026 | 08:26 | 08:28 | 01:43 |
| 宣城 | G2026 | 08:47 | 08:49 | 02:04 |
| 芜湖 | G2026 | 09:14 | 09:16 | 02:31 |
| 芜湖北 | G2026 | 09:26 | 09:28 | 02:43 |
| 合肥南 | G2026 | 10:01 | 10:05 | 03:18 |
| 合肥西 | G2026 | 10:19 | 10:24 | 03:36 |
| 寿县 | G2026 | 10:58 | 11:01 | 04:15 |
| 颍上北 | G2026 | 11:18 | 11:24 | 04:35 |
| 阜阳西 | G2026 | 11:42 | 11:46 | 04:59 |
| 亳州南 | G2026 | 12:12 | 12:14 | 05:29 |
| 商丘东 | G2026 | 12:39 | 12:42 | 05:56 |
| 商丘 | G2027 | 12:51 | 12:56 | 06:08 |
| 郑州东 | G2027 | 13:47 | 13:51 | 07:04 |
| 巩义南 | G2027 | 14:18 | 14:20 | 07:35 |
| 渑池南 | G2027 | 14:48 | 14:50 | 08:05 |
| 西安北 | G2027 | 15:56 | 15:56 | 09:13 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2027次列车更新时间:2026-03-16 04:16:04