| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳龙门 | G1812 | ---- | 08:05 | 00:00 |
| 郑州东 | G1812 | 08:46 | 08:52 | 00:41 |
| 民权北 | G1812 | 09:30 | 09:34 | 01:25 |
| 商丘 | G1812 | 09:49 | 09:51 | 01:44 |
| 徐州东 | G1809 | 10:37 | 10:45 | 02:32 |
| 蚌埠南 | G1809 | 11:22 | 11:33 | 03:17 |
| 南京南 | G1809 | 12:14 | 12:17 | 04:09 |
| 丹阳北 | G1809 | 12:42 | 12:49 | 04:37 |
| 无锡东 | G1809 | 13:12 | 13:14 | 05:07 |
| 苏州北 | G1809 | 13:24 | 13:27 | 05:19 |
| 上海虹桥 | G1809 | 13:53 | 13:53 | 05:48 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1809次列车更新时间:2025-11-18 17:17:15