| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明南 | G1682 | ---- | 08:12 | 00:00 |
| 曲靖北 | G1682 | 08:51 | 08:53 | 00:39 |
| 盘州 | G1682 | 09:29 | 09:31 | 01:17 |
| 安顺西 | G1682 | 10:26 | 10:33 | 02:14 |
| 贵阳北 | G1682 | 11:04 | 11:08 | 02:52 |
| 芷江 | G1682 | 12:29 | 12:31 | 04:17 |
| 怀化南 | G1682 | 12:44 | 12:49 | 04:32 |
| 邵阳北 | G1682 | 13:29 | 13:42 | 05:17 |
| 湘潭北 | G1682 | 14:21 | 14:23 | 06:09 |
| 长沙南 | G1682 | 14:36 | 14:47 | 06:24 |
| 萍乡北 | G1682 | 15:14 | 15:16 | 07:02 |
| 新余北 | G1682 | 15:44 | 15:46 | 07:32 |
| 南昌西 | G1683 | 16:20 | 16:23 | 08:08 |
| 抚州 | G1683 | 17:01 | 17:03 | 08:49 |
| 南城 | G1683 | 17:22 | 17:24 | 09:10 |
| 南丰 | G1683 | 17:38 | 17:40 | 09:26 |
| 泰宁 | G1683 | 18:08 | 18:10 | 09:56 |
| 将乐 | G1683 | 18:28 | 18:30 | 10:16 |
| 三明北 | G1683 | 18:49 | 18:55 | 10:37 |
| 尤溪 | G1683 | 19:14 | 19:18 | 11:02 |
| 永泰 | G1683 | 19:51 | 19:53 | 11:39 |
| 福州 | G1683 | 20:19 | 20:23 | 12:07 |
| 莆田 | G1683 | 20:58 | 21:00 | 12:46 |
| 泉州南 | G1683 | 21:24 | 21:26 | 13:12 |
| 厦门北 | G1683 | 21:45 | 21:50 | 13:33 |
| 厦门 | G1683 | 22:12 | 22:12 | 14:00 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1682次列车更新时间:2026-09-09 11:23:24