| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 福州南 | G1625 | ---- | 16:16 | 00:00 |
| 福清西 | G1625 | 16:30 | 16:32 | 00:14 |
| 莆田 | G1625 | 16:47 | 16:49 | 00:31 |
| 泉州东 | G1625 | 17:07 | 17:09 | 00:51 |
| 泉州南 | G1625 | 17:20 | 17:22 | 01:04 |
| 厦门北 | G1625 | 17:40 | 17:44 | 01:24 |
| 漳州 | G1625 | 18:00 | 18:02 | 01:44 |
| 云霄 | G1625 | 18:28 | 18:30 | 02:12 |
| 饶平 | G1625 | 18:48 | 18:50 | 02:32 |
| 潮汕 | G1625 | 19:05 | 19:08 | 02:49 |
| 普宁 | G1625 | 19:26 | 19:28 | 03:10 |
| 葵潭 | G1625 | 19:40 | 19:42 | 03:24 |
| 汕尾 | G1625 | 20:03 | 20:05 | 03:47 |
| 惠东南 | G1625 | 20:26 | 20:28 | 04:10 |
| 深圳坪山 | G1625 | 20:45 | 20:47 | 04:29 |
| 深圳北 | G1624 | 21:08 | 21:12 | 04:52 |
| 虎门 | G1624 | 21:29 | 21:35 | 05:13 |
| 广州南 | G1624 | 21:53 | 21:53 | 05:37 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1625次列车更新时间:2026-10-06 14:38:46