| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州东 | G1403 | ---- | 07:38 | 00:00 |
| 义乌 | G1403 | 08:12 | 08:24 | 00:34 |
| 金华 | G1403 | 08:41 | 08:47 | 01:03 |
| 玉山南 | G1403 | 09:23 | 09:25 | 01:45 |
| 南昌西 | G1403 | 10:29 | 10:33 | 02:51 |
| 新余北 | G1403 | 11:05 | 11:10 | 03:27 |
| 宜春 | G1403 | 11:25 | 11:27 | 03:47 |
| 醴陵东 | G1403 | 11:52 | 12:03 | 04:14 |
| 长沙南 | G1403 | 12:25 | 12:32 | 04:47 |
| 衡阳东 | G1403 | 13:09 | 13:15 | 05:31 |
| 郴州西 | G1403 | 13:50 | 13:52 | 06:12 |
| 清远 | G1403 | 14:49 | 14:51 | 07:11 |
| 广州南 | G1403 | 15:17 | 15:17 | 07:39 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1403次列车更新时间:2026-03-16 16:04:04