| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 连云港 | G1314 | ---- | 08:53 | 00:00 |
| 东海县 | G1314 | 09:06 | 09:08 | 00:13 |
| 新沂南 | G1314 | 09:23 | 09:25 | 00:30 |
| 邳州东 | G1314 | 09:36 | 09:38 | 00:43 |
| 徐州东 | G1311 | 10:00 | 10:05 | 01:07 |
| 永城北 | G1311 | 10:30 | 10:32 | 01:37 |
| 商丘 | G1311 | 10:56 | 10:59 | 02:03 |
| 开封北 | G1311 | 11:33 | 11:35 | 02:40 |
| 郑州东 | G1311 | 11:56 | 11:59 | 03:03 |
| 信阳东 | G1311 | 13:08 | 13:22 | 04:15 |
| 武汉 | G1311 | 14:07 | 14:14 | 05:14 |
| 咸宁北 | G1311 | 14:38 | 14:40 | 05:45 |
| 岳阳东 | G1311 | 15:10 | 15:12 | 06:17 |
| 长沙南 | G1311 | 15:45 | 15:49 | 06:52 |
| 郴州西 | G1311 | 16:48 | 16:50 | 07:55 |
| 韶关 | G1311 | 17:22 | 17:24 | 08:29 |
| 广州北 | G1311 | 18:01 | 18:03 | 09:08 |
| 广州南 | G1311 | 18:20 | 18:28 | 09:27 |
| 虎门 | G1311 | 18:45 | 18:47 | 09:52 |
| 深圳北 | G1311 | 19:04 | 19:04 | 10:11 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1311次列车更新时间:2026-03-15 21:45:50