| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 上海虹桥 | G1214 | ---- | 10:05 | 00:00 |
| 无锡东 | G1214 | 10:34 | 10:36 | 00:29 |
| 常州北 | G1214 | 10:53 | 10:55 | 00:48 |
| 镇江南 | G1214 | 11:12 | 11:14 | 01:07 |
| 南京南 | G1214 | 11:33 | 11:36 | 01:28 |
| 蚌埠南 | G1214 | 12:19 | 12:25 | 02:14 |
| 宿州东 | G1214 | 12:47 | 12:57 | 02:42 |
| 徐州东 | G1214 | 13:15 | 13:18 | 03:10 |
| 泰安 | G1214 | 14:09 | 14:11 | 04:04 |
| 济南西 | G1214 | 14:28 | 14:30 | 04:23 |
| 天津南 | G1214 | 15:33 | 15:36 | 05:28 |
| 天津西 | G1211 | 15:48 | 15:54 | 05:43 |
| 唐山 | G1211 | 16:32 | 16:35 | 06:27 |
| 北戴河 | G1211 | 17:07 | 17:09 | 07:02 |
| 秦皇岛 | G1211 | 17:20 | 17:23 | 07:15 |
| 山海关 | G1211 | 17:37 | 17:41 | 07:32 |
| 葫芦岛北 | G1211 | 18:26 | 18:28 | 08:21 |
| 沈阳北 | G1211 | 19:59 | 20:02 | 09:54 |
| 昌图西 | G1211 | 20:35 | 20:37 | 10:30 |
| 公主岭南 | G1211 | 21:03 | 21:05 | 10:58 |
| 长春西 | G1211 | 21:22 | 21:22 | 11:17 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1211次列车更新时间:2025-11-10 18:18:26