| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 汕头 | G1176 | ---- | 10:00 | 00:00 |
| 潮汕 | G1177 | 10:22 | 10:24 | 00:22 |
| 汕尾 | G1177 | 11:06 | 11:08 | 01:06 |
| 惠阳 | G1177 | 11:37 | 11:39 | 01:37 |
| 深圳北 | G1176 | 12:03 | 12:07 | 02:03 |
| 虎门 | G1176 | 12:24 | 12:26 | 02:24 |
| 广州南 | G1176 | 12:43 | 12:47 | 02:43 |
| 英德西 | G1176 | 13:24 | 13:26 | 03:24 |
| 乐昌东 | G1176 | 13:56 | 14:08 | 03:56 |
| 郴州西 | G1176 | 14:30 | 14:32 | 04:30 |
| 衡阳东 | G1176 | 15:05 | 15:07 | 05:05 |
| 株洲西 | G1176 | 15:34 | 15:36 | 05:34 |
| 长沙南 | G1176 | 15:51 | 15:59 | 05:51 |
| 岳阳东 | G1176 | 16:32 | 16:34 | 06:32 |
| 武汉 | G1176 | 17:28 | 17:28 | 07:28 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1177次列车更新时间:2026-03-06 06:54:54