| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州 | G1122 | ---- | 12:41 | 00:00 |
| 广州北 | G1122 | 13:02 | 13:04 | 00:21 |
| 清远 | G1122 | 13:17 | 13:19 | 00:36 |
| 英德西 | G1122 | 13:35 | 13:46 | 00:54 |
| 郴州西 | G1122 | 14:34 | 14:36 | 01:53 |
| 衡阳东 | G1122 | 15:09 | 15:11 | 02:28 |
| 株洲西 | G1122 | 15:38 | 15:40 | 02:57 |
| 长沙南 | G1122 | 15:55 | 16:01 | 03:14 |
| 萍乡北 | G1122 | 16:28 | 16:30 | 03:47 |
| 宜春 | G1122 | 16:48 | 16:53 | 04:07 |
| 南昌西 | G1122 | 17:37 | 17:44 | 04:56 |
| 抚州东 | G1122 | 18:10 | 18:21 | 05:29 |
| 鹰潭北 | G1122 | 18:35 | 18:38 | 05:54 |
| 弋阳 | G1122 | 18:51 | 19:01 | 06:10 |
| 上饶 | G1122 | 19:18 | 19:18 | 06:37 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1122次列车更新时间:2026-03-12 14:38:39