| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉 | G1107 | ---- | 08:10 | 00:00 |
| 咸宁北 | G1107 | 08:34 | 08:36 | 00:24 |
| 赤壁北 | G1107 | 08:50 | 08:52 | 00:40 |
| 汨罗东 | G1107 | 09:25 | 09:27 | 01:15 |
| 长沙南 | G1107 | 09:47 | 09:52 | 01:37 |
| 株洲西 | G1107 | 10:06 | 10:12 | 01:56 |
| 衡阳东 | G1107 | 10:38 | 10:49 | 02:28 |
| 郴州西 | G1107 | 11:20 | 11:22 | 03:10 |
| 韶关 | G1107 | 11:53 | 11:56 | 03:43 |
| 广州北 | G1107 | 12:35 | 12:37 | 04:25 |
| 广州白云 | G1107 | 12:54 | 12:58 | 04:44 |
| 广州 | G1107 | 13:08 | 13:08 | 04:58 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1107次列车更新时间:2026-03-06 06:54:54