| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 湛江北 | G1106 | ---- | 07:52 | 00:00 |
| 吴川 | G1106 | 08:09 | 08:14 | 00:17 |
| 茂名南 | G1106 | 08:24 | 08:26 | 00:32 |
| 阳江北 | G1106 | 08:51 | 08:53 | 00:59 |
| 阳春东 | G1106 | 09:04 | 09:06 | 01:12 |
| 佛山 | G1106 | 09:46 | 09:48 | 01:54 |
| 广州白云 | G1106 | 10:08 | 10:18 | 02:16 |
| 广州北 | G1106 | 10:35 | 10:37 | 02:43 |
| 韶关 | G1106 | 11:17 | 11:34 | 03:25 |
| 郴州西 | G1106 | 12:07 | 12:09 | 04:15 |
| 衡阳东 | G1106 | 12:39 | 12:45 | 04:47 |
| 株洲西 | G1106 | 13:14 | 13:20 | 05:22 |
| 长沙南 | G1106 | 13:36 | 13:43 | 05:44 |
| 岳阳东 | G1106 | 14:18 | 14:20 | 06:26 |
| 武汉 | G1106 | 15:12 | 15:12 | 07:20 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1106次列车更新时间:2026-08-09 02:50:42