| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 湛江北 | G1106 | ---- | 08:07 | 00:00 |
| 吴川 | G1106 | 08:24 | 08:26 | 00:17 |
| 茂名南 | G1106 | 08:36 | 08:38 | 00:29 |
| 阳江北 | G1106 | 09:03 | 09:05 | 00:56 |
| 新兴南 | G1106 | 09:29 | 09:31 | 01:22 |
| 广州白云 | G1106 | 10:13 | 10:20 | 02:06 |
| 广州北 | G1106 | 10:36 | 10:38 | 02:29 |
| 韶关 | G1106 | 11:17 | 11:34 | 03:10 |
| 郴州西 | G1106 | 12:07 | 12:09 | 04:00 |
| 衡阳东 | G1106 | 12:43 | 12:48 | 04:36 |
| 株洲西 | G1106 | 13:16 | 13:18 | 05:09 |
| 长沙南 | G1106 | 13:35 | 13:43 | 05:28 |
| 岳阳东 | G1106 | 14:19 | 14:21 | 06:12 |
| 武汉 | G1106 | 15:12 | 15:12 | 07:05 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1106次列车更新时间:2026-03-05 22:46:02