| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州 | G1104 | ---- | 07:32 | 00:00 |
| 广州白云 | G1104 | 07:42 | 07:48 | 00:10 |
| 广州北 | G1104 | 08:04 | 08:06 | 00:32 |
| 韶关 | G1104 | 08:45 | 08:47 | 01:13 |
| 郴州西 | G1104 | 09:18 | 09:20 | 01:46 |
| 株洲西 | G1104 | 10:17 | 10:19 | 02:45 |
| 长沙南 | G1104 | 10:35 | 10:41 | 03:03 |
| 汨罗东 | G1104 | 10:59 | 11:09 | 03:27 |
| 岳阳东 | G1104 | 11:29 | 11:34 | 03:57 |
| 咸宁北 | G1104 | 12:04 | 12:19 | 04:32 |
| 武汉 | G1104 | 12:45 | 12:45 | 05:13 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1104次列车更新时间:2026-03-16 01:01:46