| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳北 | G1040 | ---- | 10:23 | 00:00 |
| 广州南 | G1040 | 10:52 | 10:55 | 00:29 |
| 英德西 | G1040 | 11:28 | 11:30 | 01:05 |
| 郴州西 | G1040 | 12:16 | 12:18 | 01:53 |
| 衡阳东 | G1040 | 12:51 | 12:53 | 02:28 |
| 株洲西 | G1040 | 13:21 | 13:23 | 02:58 |
| 长沙南 | G1040 | 13:40 | 13:47 | 03:17 |
| 岳阳东 | G1040 | 14:24 | 14:26 | 04:01 |
| 咸宁北 | G1040 | 14:56 | 14:58 | 04:33 |
| 武汉 | G1040 | 15:23 | 15:30 | 05:00 |
| 汉口 | G1041 | 15:53 | 16:13 | 05:30 |
| 安陆西 | G1041 | 16:52 | 16:54 | 06:29 |
| 随州南 | G1041 | 17:09 | 17:18 | 06:46 |
| 枣阳 | G1041 | 17:38 | 17:40 | 07:15 |
| 襄阳东 | G1041 | 17:56 | 18:01 | 07:33 |
| 谷城北 | G1041 | 18:24 | 18:26 | 08:01 |
| 丹江口 | G1041 | 18:37 | 18:39 | 08:14 |
| 武当山西 | G1041 | 18:52 | 18:55 | 08:29 |
| 十堰东 | G1041 | 19:06 | 19:06 | 08:43 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1041次列车更新时间:2026-03-05 19:55:08