| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳北 | G1010 | ---- | 16:02 | 00:00 |
| 虎门 | G1010 | 16:19 | 16:26 | 00:17 |
| 广州南 | G1010 | 16:44 | 16:47 | 00:42 |
| 清远 | G1010 | 17:11 | 17:13 | 01:09 |
| 乐昌东 | G1010 | 17:54 | 18:04 | 01:52 |
| 郴州西 | G1010 | 18:26 | 18:28 | 02:24 |
| 衡阳东 | G1010 | 19:01 | 19:07 | 02:59 |
| 衡山西 | G1010 | 19:20 | 19:30 | 03:18 |
| 长沙南 | G1010 | 19:59 | 20:07 | 03:57 |
| 岳阳东 | G1010 | 20:41 | 20:43 | 04:39 |
| 武汉 | G1010 | 21:36 | 21:36 | 05:34 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1010次列车更新时间:2026-03-05 22:10:26