| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳北 | G1008 | ---- | 13:09 | 00:00 |
| 虎门 | G1008 | 13:26 | 13:28 | 00:17 |
| 广州南 | G1008 | 13:49 | 13:58 | 00:40 |
| 郴州西 | G1008 | 15:11 | 15:13 | 02:02 |
| 耒阳西 | G1008 | 15:33 | 15:46 | 02:24 |
| 衡阳东 | G1008 | 16:02 | 16:04 | 02:53 |
| 长沙南 | G1008 | 16:39 | 16:46 | 03:30 |
| 汨罗东 | G1008 | 17:04 | 17:09 | 03:55 |
| 岳阳东 | G1008 | 17:29 | 17:31 | 04:20 |
| 武汉 | G1008 | 18:24 | 18:24 | 05:15 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1008次列车更新时间:2026-03-16 18:42:44