| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳北 | G1004 | ---- | 08:12 | 00:00 |
| 虎门 | G1004 | 08:30 | 08:32 | 00:18 |
| 广州南 | G1004 | 08:49 | 08:57 | 00:37 |
| 清远 | G1004 | 09:19 | 09:21 | 01:07 |
| 郴州西 | G1004 | 10:19 | 10:21 | 02:07 |
| 衡阳东 | G1004 | 10:50 | 10:52 | 02:38 |
| 株洲西 | G1004 | 11:18 | 11:20 | 03:06 |
| 长沙南 | G1004 | 11:36 | 11:42 | 03:24 |
| 汨罗东 | G1004 | 12:01 | 12:11 | 03:49 |
| 岳阳东 | G1004 | 12:31 | 12:33 | 04:19 |
| 咸宁北 | G1004 | 13:04 | 13:06 | 04:52 |
| 武汉 | G1004 | 13:30 | 13:30 | 05:18 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1004次列车更新时间:2026-03-05 22:22:38