| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳北 | G1002 | ---- | 06:33 | 00:00 |
| 广州南 | G1002 | 07:02 | 07:07 | 00:29 |
| 韶关 | G1002 | 07:56 | 07:58 | 01:23 |
| 郴州西 | G1002 | 08:29 | 08:32 | 01:56 |
| 耒阳西 | G1002 | 08:53 | 08:58 | 02:20 |
| 衡阳东 | G1002 | 09:14 | 09:16 | 02:41 |
| 株洲西 | G1002 | 09:41 | 09:43 | 03:08 |
| 长沙南 | G1002 | 09:58 | 10:02 | 03:25 |
| 岳阳东 | G1002 | 10:35 | 10:37 | 04:02 |
| 咸宁北 | G1002 | 11:07 | 11:09 | 04:34 |
| 武汉 | G1002 | 11:34 | 11:34 | 05:01 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1002次列车更新时间:2026-03-06 13:25:32