| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州东 | D317 | ---- | 07:03 | 00:00 |
| 郑州 | D316 | 07:19 | 07:22 | 00:16 |
| 修武西 | D316 | 07:48 | 07:50 | 00:45 |
| 焦作西 | D316 | 08:07 | 08:09 | 01:04 |
| 晋城东 | D316 | 08:26 | 08:28 | 01:23 |
| 高平东 | D316 | 08:39 | 08:41 | 01:36 |
| 长治南 | D316 | 08:59 | 09:01 | 01:56 |
| 襄垣东 | D316 | 09:21 | 09:23 | 02:18 |
| 武乡 | D316 | 09:42 | 09:45 | 02:39 |
| 榆社西 | D316 | 09:59 | 10:02 | 02:56 |
| 太原南 | D316 | 10:34 | 10:40 | 03:31 |
| 太原 | D316 | 10:50 | 10:58 | 03:47 |
| 阳曲西 | D316 | 11:16 | 11:19 | 04:13 |
| 忻州西 | D316 | 11:35 | 11:38 | 04:32 |
| 大同南 | D316 | 12:39 | 12:48 | 05:36 |
| 乌兰察布 | D317 | 13:26 | 13:29 | 06:23 |
| 呼和浩特东 | D317 | 14:08 | 14:08 | 07:05 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D316次列车更新时间:2026-01-20 14:14:07