| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 日照 | D2861 | ---- | 07:59 | 00:00 |
| 日照西 | D2861 | 08:13 | 08:15 | 00:14 |
| 岚山西 | D2861 | 08:28 | 08:30 | 00:29 |
| 连云港 | D2861 | 09:03 | 09:08 | 01:04 |
| 灌云 | D2861 | 09:30 | 09:32 | 01:31 |
| 灌南 | D2861 | 09:42 | 09:44 | 01:43 |
| 涟水 | D2861 | 09:57 | 09:59 | 01:58 |
| 淮安东 | D2861 | 10:11 | 10:13 | 02:12 |
| 宝应 | D2861 | 10:28 | 10:30 | 02:29 |
| 高邮 | D2861 | 10:47 | 10:49 | 02:48 |
| 扬州东 | D2861 | 11:04 | 11:06 | 03:05 |
| 镇江 | D2864 | 11:35 | 11:37 | 03:36 |
| 南京南 | D2861 | 12:06 | 12:10 | 04:07 |
| 马鞍山东 | D2861 | 12:26 | 12:28 | 04:27 |
| 芜湖 | D2861 | 12:45 | 12:47 | 04:46 |
| 宣城 | D2861 | 13:14 | 13:17 | 05:15 |
| 杭州西 | D2861 | 14:19 | 14:19 | 06:20 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D2864次列车更新时间:2026-03-12 21:45:53