| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 日照 | D2861 | ---- | 07:55 | 00:00 |
| 日照西 | D2861 | 08:08 | 08:13 | 00:13 |
| 岚山西 | D2861 | 08:27 | 08:30 | 00:32 |
| 连云港 | D2861 | 09:03 | 09:08 | 01:08 |
| 灌云 | D2861 | 09:30 | 09:32 | 01:35 |
| 灌南 | D2861 | 09:42 | 09:44 | 01:47 |
| 涟水 | D2861 | 09:57 | 09:59 | 02:02 |
| 淮安东 | D2861 | 10:11 | 10:13 | 02:16 |
| 宝应 | D2861 | 10:28 | 10:30 | 02:33 |
| 高邮 | D2861 | 10:47 | 10:49 | 02:52 |
| 扬州东 | D2861 | 11:04 | 11:06 | 03:09 |
| 镇江 | D2864 | 11:35 | 11:37 | 03:40 |
| 南京南 | D2861 | 12:06 | 12:10 | 04:11 |
| 马鞍山东 | D2861 | 12:26 | 12:28 | 04:31 |
| 芜湖 | D2861 | 12:45 | 12:48 | 04:50 |
| 宣城 | D2861 | 13:15 | 13:17 | 05:20 |
| 杭州西 | D2861 | 14:19 | 14:19 | 06:24 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D2861次列车更新时间:2025-11-19 03:51:35