| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 太原南 | D2804 | ---- | 16:25 | 00:00 |
| 阳曲西 | D2804 | 16:49 | 16:52 | 00:24 |
| 忻州西 | D2804 | 17:08 | 17:11 | 00:43 |
| 原平西 | D2804 | 17:24 | 17:26 | 00:59 |
| 雁门关 | D2804 | 17:41 | 17:43 | 01:16 |
| 应县西 | D2804 | 18:12 | 18:14 | 01:47 |
| 怀仁东 | D2804 | 18:25 | 18:27 | 02:00 |
| 大同南 | D2804 | 18:41 | 18:48 | 02:16 |
| 乌兰察布 | D2801 | 19:26 | 19:30 | 03:01 |
| 卓资东 | D2801 | 19:47 | 19:49 | 03:22 |
| 呼和浩特东 | D2801 | 20:14 | 20:14 | 03:49 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D2801次列车更新时间:2026-01-16 19:55:57