| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 东莞南 | D2401 | ---- | 12:28 | 00:00 |
| 深圳北 | D2404 | 12:49 | 12:59 | 00:21 |
| 惠阳 | D2404 | 13:21 | 13:23 | 00:53 |
| 惠东南 | D2404 | 13:35 | 13:37 | 01:07 |
| 汕尾 | D2404 | 13:58 | 14:00 | 01:30 |
| 葵潭 | D2404 | 14:21 | 14:23 | 01:53 |
| 潮阳 | D2404 | 14:42 | 14:44 | 02:14 |
| 潮汕 | D2404 | 14:57 | 14:59 | 02:29 |
| 漳浦 | D2404 | 15:38 | 15:40 | 03:10 |
| 漳州 | D2404 | 15:57 | 15:59 | 03:29 |
| 厦门 | D2404 | 16:30 | 16:30 | 04:02 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D2404次列车更新时间:2026-10-06 06:54:54