| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州东 | D2321 | ---- | 11:05 | 00:00 |
| 东莞 | D2321 | 11:32 | 11:34 | 00:27 |
| 东莞南 | D2321 | 11:54 | 11:56 | 00:49 |
| 深圳北 | D2324 | 12:17 | 12:23 | 01:12 |
| 深圳坪山 | D2324 | 12:40 | 12:42 | 01:35 |
| 惠阳 | D2324 | 12:51 | 12:53 | 01:46 |
| 汕尾 | D2324 | 13:22 | 13:24 | 02:17 |
| 潮阳 | D2324 | 14:00 | 14:02 | 02:55 |
| 潮汕 | D2324 | 14:15 | 14:19 | 03:10 |
| 饶平 | D2324 | 14:35 | 14:37 | 03:30 |
| 诏安 | D2324 | 14:46 | 14:48 | 03:41 |
| 漳浦 | D2324 | 15:10 | 15:17 | 04:05 |
| 漳州 | D2324 | 15:34 | 15:52 | 04:29 |
| 南靖 | D2324 | 16:09 | 16:11 | 05:04 |
| 龙岩 | D2324 | 16:43 | 16:47 | 05:38 |
| 漳平西 | D2324 | 17:10 | 17:15 | 06:05 |
| 双洋 | D2324 | 17:30 | 17:45 | 06:25 |
| 永安南 | D2324 | 18:00 | 18:07 | 06:55 |
| 三明 | D2324 | 18:23 | 18:28 | 07:18 |
| 三明北 | D2324 | 18:43 | 19:01 | 07:38 |
| 泰宁 | D2324 | 19:35 | 19:38 | 08:30 |
| 建宁县北 | D2324 | 19:51 | 19:53 | 08:46 |
| 南丰 | D2324 | 20:13 | 20:15 | 09:08 |
| 南城 | D2324 | 20:29 | 20:31 | 09:24 |
| 抚州 | D2324 | 20:50 | 20:52 | 09:45 |
| 南昌西 | D2324 | 21:30 | 21:30 | 10:25 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D2324次列车更新时间:2026-09-05 23:59:16