| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌西 | D2323 | ---- | 08:20 | 00:00 |
| 抚州 | D2323 | 08:57 | 08:59 | 00:37 |
| 南城 | D2323 | 09:18 | 09:20 | 00:58 |
| 泰宁 | D2323 | 09:58 | 10:00 | 01:38 |
| 三明北 | D2323 | 10:33 | 10:52 | 02:13 |
| 三明 | D2323 | 11:07 | 11:09 | 02:47 |
| 永安南 | D2323 | 11:25 | 11:27 | 03:05 |
| 龙岩 | D2323 | 12:13 | 12:19 | 03:53 |
| 漳州 | D2323 | 13:02 | 13:18 | 04:42 |
| 云霄 | D2323 | 13:44 | 13:49 | 05:24 |
| 潮汕 | D2323 | 14:21 | 14:24 | 06:01 |
| 葵潭 | D2323 | 14:49 | 14:51 | 06:29 |
| 鲘门 | D2323 | 15:20 | 15:22 | 07:00 |
| 惠东南 | D2323 | 15:35 | 15:41 | 07:15 |
| 深圳北 | D2322 | 16:16 | 16:23 | 07:56 |
| 光明城 | D2322 | 16:35 | 16:37 | 08:15 |
| 东莞南 | D2322 | 16:47 | 16:49 | 08:27 |
| 东莞 | D2322 | 17:08 | 17:11 | 08:48 |
| 广州新塘 | D2322 | 17:24 | 17:26 | 09:04 |
| 广州东 | D2322 | 17:42 | 17:42 | 09:22 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D2322次列车更新时间:2026-09-09 20:08:18