| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 河源东 | D2279 | ---- | 08:12 | 00:00 |
| 博罗北 | D2279 | 08:23 | 08:25 | 00:11 |
| 惠州北 | D2279 | 08:39 | 08:41 | 00:27 |
| 仲恺 | D2279 | 08:50 | 08:52 | 00:38 |
| 光明城 | D2279 | 09:10 | 09:12 | 00:58 |
| 深圳北 | D2282 | 09:28 | 09:32 | 01:16 |
| 深圳坪山 | D2282 | 09:49 | 09:55 | 01:37 |
| 惠阳 | D2282 | 10:04 | 10:06 | 01:52 |
| 汕尾 | D2282 | 10:36 | 10:49 | 02:24 |
| 潮阳 | D2282 | 11:26 | 11:28 | 03:14 |
| 潮汕 | D2282 | 11:42 | 11:45 | 03:30 |
| 诏安 | D2282 | 12:07 | 12:09 | 03:55 |
| 漳州 | D2282 | 12:43 | 12:50 | 04:31 |
| 厦门北 | D2282 | 13:10 | 13:14 | 04:58 |
| 泉州 | D2282 | 13:40 | 13:42 | 05:28 |
| 莆田 | D2282 | 14:09 | 14:11 | 05:57 |
| 福州南 | D2282 | 14:43 | 14:47 | 06:31 |
| 罗源 | D2282 | 15:12 | 15:14 | 07:00 |
| 福安 | D2282 | 15:33 | 15:35 | 07:21 |
| 霞浦 | D2282 | 15:49 | 15:51 | 07:37 |
| 温州南 | D2282 | 16:42 | 16:50 | 08:30 |
| 乐清东 | D2282 | 17:10 | 17:12 | 08:58 |
| 台州西 | D2282 | 17:38 | 17:40 | 09:26 |
| 宁海 | D2282 | 18:09 | 18:11 | 09:57 |
| 宁波 | D2282 | 18:42 | 18:47 | 10:30 |
| 余姚北 | D2282 | 19:08 | 19:10 | 10:56 |
| 绍兴北 | D2282 | 19:29 | 19:39 | 11:17 |
| 杭州东 | D2282 | 19:59 | 20:02 | 11:47 |
| 临平南 | D2282 | 20:11 | 20:23 | 11:59 |
| 嘉兴南 | D2282 | 20:42 | 20:45 | 12:30 |
| 上海虹桥 | D2282 | 21:16 | 21:25 | 13:04 |
| 苏州 | D2282 | 21:53 | 21:55 | 13:41 |
| 无锡 | D2282 | 22:10 | 22:12 | 13:58 |
| 常州 | D2282 | 22:28 | 22:30 | 14:16 |
| 南京南 | D2282 | 23:19 | 23:19 | 15:07 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D2279次列车更新时间:2026-10-13 23:11:20