| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 呼和浩特东 | D2006 | ---- | 12:19 | 00:00 |
| 卓资东 | D2006 | 12:44 | 12:46 | 00:25 |
| 乌兰察布 | D2007 | 13:04 | 13:06 | 00:45 |
| 丰镇北 | D2007 | 13:27 | 13:29 | 01:08 |
| 大同南 | D2007 | 13:52 | 13:59 | 01:33 |
| 怀仁东 | D2007 | 14:13 | 14:15 | 01:54 |
| 应县西 | D2007 | 14:26 | 14:29 | 02:07 |
| 朔州东 | D2007 | 14:46 | 14:49 | 02:27 |
| 原平西 | D2007 | 15:14 | 15:16 | 02:55 |
| 忻州西 | D2007 | 15:28 | 15:31 | 03:09 |
| 阳曲西 | D2007 | 15:47 | 15:50 | 03:28 |
| 太原南 | D2007 | 16:16 | 16:21 | 03:57 |
| 平遥古城 | D2007 | 16:52 | 16:54 | 04:33 |
| 侯马西 | D2007 | 17:52 | 17:54 | 05:33 |
| 运城北 | D2007 | 18:17 | 18:19 | 05:58 |
| 西安北 | D2007 | 19:21 | 19:31 | 07:02 |
| 汉中 | D2007 | 20:44 | 20:46 | 08:25 |
| 广元 | D2007 | 21:32 | 21:36 | 09:13 |
| 绵阳 | D2007 | 22:26 | 22:28 | 10:07 |
| 成都东 | D2007 | 23:06 | 23:06 | 10:47 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D2006次列车更新时间:2026-01-16 05:17:05