| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 惠州 北 | C4716 | ---- | 18:31 | 00:00 |
| 小金口 | C4716 | 18:36 | 18:38 | 00:05 |
| 云山 | C4716 | 18:44 | 18:45 | 00:13 |
| 西湖东 | C4716 | 18:48 | 18:50 | 00:17 |
| 龙丰 | C4716 | 18:53 | 18:54 | 00:22 |
| 惠环 | C4716 | 18:58 | 18:59 | 00:27 |
| 陈江南 | C4716 | 19:04 | 19:06 | 00:33 |
| 沥林北 | C4716 | 19:14 | 19:20 | 00:43 |
| 银瓶 | C4716 | 19:25 | 19:27 | 00:54 |
| 樟木头东 | C4716 | 19:30 | 19:32 | 00:59 |
| 常平东 | C4716 | 19:37 | 19:38 | 01:06 |
| 常平南 | C4716 | 19:42 | 19:44 | 01:11 |
| 大朗镇 | C4716 | 19:48 | 19:50 | 01:17 |
| 松山湖北 | C4716 | 19:54 | 19:55 | 01:23 |
| 寮步 | C4716 | 20:00 | 20:01 | 01:29 |
| 东城南 | C4716 | 20:08 | 20:10 | 01:37 |
| 西平西 | C4716 | 20:14 | 20:16 | 01:43 |
| 道滘 | C4716 | 20:22 | 20:24 | 01:51 |
| 东莞西 | C4716 | 20:27 | 20:30 | 01:56 |
| 麻涌 | C4716 | 20:35 | 20:37 | 02:04 |
| 广州莲花山 | C4716 | 20:44 | 20:45 | 02:13 |
| 官桥北 | C4716 | 20:50 | 20:51 | 02:19 |
| 东环 | C4716 | 20:56 | 20:58 | 02:25 |
| 广州长隆 | C4716 | 21:03 | 21:04 | 02:32 |
| 番禺 | C4717 | 21:11 | 21:12 | 02:40 |
| 陈村 | C4717 | 21:17 | 21:18 | 02:46 |
| 北滘西 | C4717 | 21:22 | 21:24 | 02:51 |
| 顺德北 | C4717 | 21:28 | 21:30 | 02:57 |
| 张槎 | C4717 | 21:36 | 21:37 | 03:05 |
| 佛山 西 | C4717 | 21:46 | 21:46 | 03:15 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C4717次列车更新时间:2026-10-05 09:09:12