| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 株洲南 | S7012 | ---- | 11:45 | 00:00 |
| 株洲 | S7012 | 11:51 | 11:53 | 00:06 |
| 大丰 | S7012 | 11:58 | 11:59 | 00:13 |
| 田心东 | S7012 | 12:02 | 12:04 | 00:17 |
| 暮云 | S7012 | 12:14 | 12:16 | 00:29 |
| 芙蓉南 | S7012 | 12:21 | 12:22 | 00:36 |
| 先锋 | S7012 | 12:26 | 12:28 | 00:41 |
| 洞井 | S7012 | 12:32 | 12:34 | 00:47 |
| 湘府路 | S7012 | 12:37 | 12:38 | 00:52 |
| 香樟路 | S7012 | 12:42 | 12:43 | 00:57 |
| 树木岭 | S7012 | 12:46 | 12:48 | 01:01 |
| 长沙 | S7012 | 12:53 | 12:58 | 01:08 |
| 尖山 | S7012 | 13:07 | 13:08 | 01:22 |
| 宁乡 | S7012 | 13:30 | 13:32 | 01:45 |
| 益阳 | S7012 | 13:56 | 13:59 | 02:11 |
| 常德 | S7012 | 14:59 | 15:03 | 03:14 |
| 临澧西 | S7012 | 15:34 | 15:36 | 03:49 |
| 石门县北 | S7012 | 16:00 | 16:00 | 04:15 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
S7012次列车更新时间:2026-10-11 14:50:52