| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 曲靖 | K4983 | ---- | 15:18 | 00:00 |
| 昆明 | K4982 | 17:50 | 18:00 | 02:32 |
| 禄丰南 | K4982 | 19:06 | 19:18 | 03:48 |
| 元谋西 | K4982 | 20:27 | 20:31 | 05:09 |
| 永仁 | K4982 | 21:00 | 21:06 | 05:42 |
| 攀枝花南 | K4982 | 21:40 | 22:19 | 06:22 |
| 西昌西 | K4982 | 00:09 | 00:16 | 08:51 |
| 峨眉 | K4982 | 03:15 | 03:27 | 11:57 |
| 成都西 | K4982 | 05:08 | 05:08 | 13:50 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
K4982次列车更新时间:2026-08-06 04:40:37