| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 湛江北 | G9670 | ---- | 16:45 | 00:00 |
| 茂名南 | G9670 | 17:06 | 17:08 | 00:21 |
| 阳江北 | G9670 | 17:32 | 17:34 | 00:47 |
| 阳春东 | G9670 | 17:45 | 17:47 | 01:00 |
| 广州白云 | G9670 | 18:42 | 18:45 | 01:57 |
| 广州北 | G9670 | 19:00 | 19:02 | 02:15 |
| 韶关 | G9670 | 19:42 | 19:44 | 02:57 |
| 郴州西 | G9670 | 20:16 | 20:18 | 03:31 |
| 衡阳东 | G9670 | 20:50 | 20:52 | 04:05 |
| 株洲西 | G9670 | 21:20 | 21:25 | 04:35 |
| 长沙南 | G9670 | 21:40 | 21:40 | 04:55 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G9670次列车更新时间:2026-09-10 07:43:40