| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 六盘水 | G9570 | ---- | 10:12 | 00:00 |
| 冷坝 | G9570 | 10:32 | 10:42 | 00:20 |
| 六枝南 | G9570 | 10:58 | 11:01 | 00:46 |
| 安顺西 | G9570 | 11:23 | 11:27 | 01:11 |
| 贵阳北 | G9570 | 12:00 | 12:08 | 01:48 |
| 息烽 | G9570 | 12:31 | 12:33 | 02:19 |
| 遵义 | G9570 | 12:59 | 13:01 | 02:47 |
| 娄山关南 | G9570 | 13:15 | 13:22 | 03:03 |
| 桐梓东 | G9570 | 13:34 | 13:47 | 03:22 |
| 綦江东 | G9570 | 14:25 | 14:28 | 04:13 |
| 重庆西 | G9570 | 14:54 | 14:58 | 04:42 |
| 重庆北 | G9570 | 15:22 | 15:22 | 05:10 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G9570次列车更新时间:2026-10-14 18:06:10