| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门 | G921 | ---- | 10:15 | 00:00 |
| 漳州 | G921 | 10:46 | 10:48 | 00:31 |
| 云霄 | G921 | 11:13 | 11:15 | 00:58 |
| 饶平 | G921 | 11:33 | 11:35 | 01:18 |
| 潮汕 | G921 | 11:50 | 11:53 | 01:35 |
| 普宁 | G921 | 12:10 | 12:12 | 01:55 |
| 汕尾 | G921 | 12:41 | 12:43 | 02:26 |
| 惠州南 | G921 | 13:13 | 13:15 | 02:58 |
| 深圳北 | G921 | 13:52 | 13:56 | 03:37 |
| 福田 | G921 | 14:04 | 14:06 | 03:49 |
| 香港西九龙 | G921 | 14:20 | 14:20 | 04:05 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G921次列车更新时间:2026-04-21 07:31:17