| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 香港西九龙 | G920 | ---- | 14:14 | 00:00 |
| 深圳北 | G920 | 14:33 | 14:37 | 00:19 |
| 东莞南 | G920 | 14:53 | 14:55 | 00:39 |
| 惠州南 | G920 | 15:16 | 15:21 | 01:02 |
| 惠东 | G920 | 15:33 | 15:35 | 01:19 |
| 汕尾 | G920 | 15:58 | 16:00 | 01:44 |
| 潮阳 | G920 | 16:36 | 16:38 | 02:22 |
| 潮汕 | G920 | 16:51 | 16:53 | 02:37 |
| 漳浦 | G920 | 17:30 | 17:32 | 03:16 |
| 厦门北 | G920 | 18:03 | 18:06 | 03:49 |
| 泉州东 | G920 | 18:29 | 18:31 | 04:15 |
| 莆田 | G920 | 18:49 | 18:52 | 04:35 |
| 福州 | G920 | 19:27 | 19:27 | 05:13 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G920次列车更新时间:2026-08-06 20:20:33