| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 福州 | G919 | ---- | 08:50 | 00:00 |
| 莆田 | G919 | 09:25 | 09:27 | 00:35 |
| 泉州东 | G919 | 09:45 | 09:47 | 00:55 |
| 厦门北 | G919 | 10:11 | 10:15 | 01:21 |
| 漳州 | G919 | 10:31 | 10:33 | 01:41 |
| 潮汕 | G919 | 11:24 | 11:26 | 02:34 |
| 普宁 | G919 | 11:43 | 11:45 | 02:53 |
| 陆丰 | G919 | 12:05 | 12:07 | 03:15 |
| 汕尾 | G919 | 12:20 | 12:22 | 03:30 |
| 惠东 | G919 | 12:46 | 12:48 | 03:56 |
| 深圳北 | G919 | 13:28 | 13:33 | 04:38 |
| 香港西九龙 | G919 | 13:52 | 13:52 | 05:02 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G919次列车更新时间:2026-10-05 15:03:12