| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州东 | G8432 | ---- | 07:00 | 00:00 |
| 广州新塘 | G8432 | 07:22 | 07:24 | 00:22 |
| 惠州南 | G8432 | 07:52 | 07:54 | 00:52 |
| 汕尾 | G8432 | 08:23 | 08:25 | 01:23 |
| 陆丰东 | G8432 | 08:41 | 08:43 | 01:41 |
| 汕头 | G8432 | 09:12 | 09:16 | 02:12 |
| 潮汕 | G8432 | 09:40 | 09:46 | 02:40 |
| 揭阳机场 | G8432 | 09:55 | 09:57 | 02:55 |
| 揭阳 | G8432 | 10:08 | 10:10 | 03:08 |
| 丰顺东 | G8432 | 10:21 | 10:23 | 03:21 |
| 建桥 | G8432 | 10:31 | 10:33 | 03:31 |
| 梅州西 | G8431 | 10:50 | 10:53 | 03:50 |
| 五华 | G8431 | 11:09 | 11:11 | 04:09 |
| 河源东 | G8431 | 11:42 | 11:44 | 04:42 |
| 深圳 | G8431 | 12:32 | 12:32 | 05:32 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G8431次列车更新时间:2026-07-22 06:42:26