| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | G8264 | ---- | 08:25 | 00:00 |
| 苏州园区 | G8264 | 08:49 | 08:55 | 00:24 |
| 苏州 | G8264 | 09:02 | 09:04 | 00:37 |
| 无锡 | G8264 | 09:20 | 09:22 | 00:55 |
| 常州 | G8264 | 09:36 | 09:38 | 01:11 |
| 扬州东 | G8264 | 10:18 | 10:26 | 01:53 |
| 淮安东 | G8264 | 11:06 | 11:11 | 02:41 |
| 泗阳 | G8264 | 11:28 | 11:30 | 03:03 |
| 宿迁 | G8264 | 11:47 | 11:47 | 03:22 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G8264次列车更新时间:2026-04-09 19:43:52