| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 延吉西 | G8030 | ---- | 11:40 | 00:00 |
| 敦化 | G8030 | 12:18 | 12:20 | 00:38 |
| 蛟河西 | G8030 | 12:52 | 12:54 | 01:12 |
| 吉林 | G8030 | 13:21 | 13:24 | 01:41 |
| 长春 | G8030 | 14:04 | 14:08 | 02:24 |
| 四平东 | G8030 | 14:41 | 14:43 | 03:01 |
| 铁岭西 | G8030 | 15:13 | 15:15 | 03:33 |
| 沈阳 | G8030 | 15:36 | 15:39 | 03:56 |
| 鲅鱼圈 | G8030 | 16:34 | 16:36 | 04:54 |
| 金普 | G8030 | 17:01 | 17:03 | 05:21 |
| 大连北 | G8030 | 17:20 | 17:20 | 05:40 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G8030次列车更新时间:2026-10-05 03:27:24