| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林 | G8004 | ---- | 06:11 | 00:00 |
| 长春 | G8004 | 06:51 | 06:54 | 00:40 |
| 四平东 | G8004 | 07:27 | 07:29 | 01:16 |
| 开原西 | G8004 | 07:50 | 07:52 | 01:39 |
| 铁岭西 | G8004 | 08:06 | 08:08 | 01:55 |
| 沈阳 | G8004 | 08:29 | 08:33 | 02:18 |
| 鞍山西 | G8004 | 09:02 | 09:04 | 02:51 |
| 海城西 | G8004 | 09:17 | 09:19 | 03:06 |
| 鲅鱼圈 | G8004 | 09:44 | 09:46 | 03:33 |
| 瓦房店西 | G8004 | 10:04 | 10:06 | 03:53 |
| 金普 | G8004 | 10:18 | 10:20 | 04:07 |
| 大连 | G8004 | 10:50 | 10:50 | 04:39 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G8004次列车更新时间:2026-02-06 15:03:11