| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 徐州东 | G7599 | ---- | 07:36 | 00:00 |
| 宿州东 | G7599 | 07:54 | 07:56 | 00:18 |
| 蚌埠南 | G7599 | 08:19 | 08:21 | 00:43 |
| 定远 | G7599 | 08:37 | 08:39 | 01:01 |
| 滁州 | G7599 | 08:57 | 08:59 | 01:21 |
| 南京南 | G7599 | 09:17 | 09:20 | 01:41 |
| 镇江南 | G7599 | 09:39 | 09:41 | 02:03 |
| 无锡东 | G7599 | 10:10 | 10:12 | 02:34 |
| 苏州北 | G7599 | 10:23 | 10:25 | 02:47 |
| 上海虹桥 | G7599 | 10:48 | 10:54 | 03:12 |
| 金山北 | G7599 | 11:12 | 11:21 | 03:36 |
| 嘉兴南 | G7599 | 11:35 | 11:37 | 03:59 |
| 杭州东 | G7599 | 12:00 | 12:03 | 04:24 |
| 余姚北 | G7599 | 12:36 | 12:39 | 05:00 |
| 宁波 | G7599 | 12:59 | 13:02 | 05:23 |
| 奉化 | G7599 | 13:19 | 13:21 | 05:43 |
| 台州西 | G7599 | 14:02 | 14:04 | 06:26 |
| 温岭 | G7599 | 14:15 | 14:17 | 06:39 |
| 温州南 | G7599 | 14:52 | 14:54 | 07:16 |
| 苍南 | G7599 | 15:21 | 15:21 | 07:45 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G7599次列车更新时间:2026-01-20 14:26:19