| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 苍南 | G7582 | ---- | 17:00 | 00:00 |
| 瑞安 | G7582 | 17:15 | 17:17 | 00:15 |
| 温州南 | G7582 | 17:29 | 17:32 | 00:29 |
| 温州北 | G7582 | 17:42 | 17:45 | 00:42 |
| 楠溪江 | G7582 | 17:59 | 18:01 | 00:59 |
| 仙居 | G7582 | 18:18 | 18:20 | 01:18 |
| 横店 | G7582 | 18:38 | 18:40 | 01:38 |
| 义乌 | G7582 | 18:56 | 18:58 | 01:56 |
| 浦江 | G7582 | 19:07 | 19:09 | 02:07 |
| 杭州西 | G7582 | 19:40 | 19:46 | 02:40 |
| 湖州 | G7582 | 20:08 | 20:13 | 03:08 |
| 溧阳 | G7582 | 20:36 | 20:38 | 03:36 |
| 溧水 | G7582 | 20:54 | 20:56 | 03:54 |
| 南京南 | G7582 | 21:12 | 21:12 | 04:12 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G7582次列车更新时间:2026-10-17 11:59:52