| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 玉环 | G7558 | ---- | 07:19 | 00:00 |
| 温岭西 | G7558 | 07:30 | 07:32 | 00:11 |
| 温岭 | G7558 | 07:39 | 07:41 | 00:20 |
| 台州 | G7558 | 07:52 | 07:54 | 00:33 |
| 天台山 | G7558 | 08:16 | 08:18 | 00:57 |
| 嵊州新昌 | G7558 | 08:32 | 08:34 | 01:13 |
| 绍兴北 | G7558 | 08:57 | 09:02 | 01:38 |
| 杭州东 | G7558 | 09:24 | 09:28 | 02:05 |
| 桐乡 | G7558 | 09:45 | 09:47 | 02:26 |
| 嘉兴南 | G7558 | 09:58 | 10:00 | 02:39 |
| 上海松江 | G7558 | 10:18 | 10:20 | 02:59 |
| 上海虹桥 | G7558 | 10:34 | 10:34 | 03:15 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G7558次列车更新时间:2026-10-07 07:55:55