| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 上海虹桥 | G7537 | ---- | 18:16 | 00:00 |
| 金山北 | G7537 | 18:35 | 18:37 | 00:19 |
| 桐乡 | G7537 | 18:57 | 18:59 | 00:41 |
| 海宁西 | G7537 | 19:08 | 19:17 | 00:52 |
| 杭州东 | G7537 | 19:30 | 19:41 | 01:14 |
| 绍兴北 | G7537 | 20:00 | 20:02 | 01:44 |
| 上虞南 | G7537 | 20:14 | 20:16 | 01:58 |
| 嵊州新昌 | G7537 | 20:32 | 20:34 | 02:16 |
| 天台山 | G7537 | 20:49 | 20:51 | 02:33 |
| 临海 | G7537 | 21:05 | 21:07 | 02:49 |
| 台州 | G7537 | 21:20 | 21:23 | 03:04 |
| 温岭 | G7537 | 21:35 | 21:37 | 03:19 |
| 乐清 | G7537 | 22:02 | 22:02 | 03:46 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G7537次列车更新时间:2026-10-08 17:05:13